Вероятность и статистика
7 КЛАСС
В столбцах 7-1, 7-2, 7-3, 7-4 записаны даты (в формате ММ.ДД) проведения занятий по соответствующим классам.
| № | 7-1 | 7-2 | 7-3 | 7-4 | Тема урока | Час | Конт | Пр | Ресурсы |
| 1 | 0909 | 0909 | 0909 | 0909 | Введение. Представление данных в таблицах | 1 | https://m.edsoo.ru/863ec1f8 | ||
| 2 | 0912 | 0912 | 0912 | 0912 | Практические вычисления по табличным данным | 1 | |||
| 3 | 0919 | 0919 | 0919 | 0919 | Извлечение и интерпретация табличных данных | 1 | |||
| 4 | 0926 | 0926 | 0926 | 0926 | Практическая работа "Таблицы" | 1 | 1 | ||
| 5 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | Графическое представление данных в виде круговых, столбиковых (столбчатых) диаграмм | 1 | |||
| 6 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | Чтение и построение диаграмм. Примеры демографических диаграмм | 1 | |||
| 7 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | Практическая работа "Диаграммы" | 1 | 1 | ||
| 8 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | Числовые наборы. Среднее арифметическое | 1 | |||
| 9 | 1107 | 1107 | 1107 | 1107 | Числовые наборы. Среднее арифметическое | 1 | |||
| 10 | 1114 | 1114 | 1114 | 1114 | Медиана числового набора. Устойчивость медианы | 1 | |||
| 11 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | Медиана числового набора. Устойчивость медианы | 1 | |||
| 12 | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 | Практическая работа "Средние значения" | 1 | 1 | ||
| 13 | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | Наибольшее и наименьшее значения числового набора. Размах | 1 | |||
| 14 | 1212 | 1212 | 1212 | 1212 | Наибольшее и наименьшее значения числового набора. Размах | 1 | |||
| 15 | 1219 | 1219 | 1219 | 1219 | Наибольшее и наименьшее значения числового набора. Размах | 1 | |||
| 16 | 1226 | 1226 | 1226 | 1226 | Контрольная работа по темам "Представление данных. Описательная статистика" | 1 | 1 | ||
| 17 | 0109 | 0109 | 0109 | 0109 | Случайная изменчивость (примеры) | 1 | |||
| 18 | 0116 | 0116 | 0116 | 0116 | Частота значений в массиве данных | 1 | |||
| 19 | 0123 | 0123 | 0123 | 0123 | Группировка | 1 | |||
| 20 | 0130 | 0130 | 0130 | 0130 | Гистограммы | 1 | |||
| 21 | 0206 | 0206 | 0206 | 0206 | Гистограммы | 1 | |||
| 22 | 0213 | 0213 | 0213 | 0213 | Практическая работа "Случайная изменчивость" | 1 | 1 | ||
| 23 | 0220 | 0220 | 0220 | 0220 | Граф, вершина, ребро. Представление задачи с помощью графа | 1 | |||
| 24 | 0227 | 0227 | 0227 | 0227 | Степень (валентность) вершины. Число рёбер и суммарная степень вершин. Цепь и цикл | 1 | |||
| 25 | 0305 | 0305 | 0305 | 0305 | Цепь и цикл. Путь в графе. Представление о связности графа | 1 | |||
| 26 | 0312 | 0312 | 0312 | 0312 | Представление об ориентированных графах | 1 | |||
| 27 | 0319 | 0319 | 0319 | 0319 | Случайный опыт и случайное событие | 1 | |||
| 28 | 0402 | 0402 | 0402 | 0402 | Вероятность и частота события. Роль маловероятных и практически достоверных событий в природе и в обществе | 1 | |||
| 29 | 0409 | 0409 | 0409 | 0409 | Монета и игральная кость в теории вероятностей | 1 | |||
| 30 | 0416 | 0416 | 0416 | 0416 | Практическая работа "Частота выпадения орла" | 1 | 1 | ||
| 31 | 0423 | 0423 | 0423 | 0423 | Контрольная работа по темам "Случайная изменчивость. Графы. Вероятность случайного события" | 1 | 1 | ||
| 32 | 0430 | 0430 | 0430 | 0430 | Повторение, обобщение. Представление данных | 1 | |||
| 33 | 0507 | 0507 | 0507 | 0507 | Повторение, обобщение. Описательная статистика | 1 | |||
| 34 | 0514 | 0514 | 0514 | 0514 | Повторение, обобщение. Вероятность случайного события | 1 |
0521
0528